ردیف | لوگو | نام مجموعه | |
---|---|---|---|
1 | ادبیات فارسی | مشاهده جزئیات | |
2 | انجمن بین رشته ای نانوبیو تکنولوژی | مشاهده جزئیات | |
3 | انجمن علم داده | مشاهده جزئیات | |
4 | انجمن علمی اقتصاد | مشاهده جزئیات | |
5 | انجمن علمی آمار | مشاهده جزئیات | |
6 | انجمن علمی بازیهای فکری و رایانه ای | مشاهده جزئیات | |
7 | انجمن علمی باغبانی | مشاهده جزئیات | |
8 | انجمن علمی برق | مشاهده جزئیات | |
9 | انجمن علمی بین رشته ای بازیهای فکری و رایانه ای | مشاهده جزئیات | |
10 | انجمن علمی تاریخ و تمدن اسلامی | مشاهده جزئیات | |
11 | انجمن علمی ترویج | مشاهده جزئیات | |
12 | انجمن علمی جغرافیا | مشاهده جزئیات | |
13 | انجمن علمی حقوق | مشاهده جزئیات | |
14 | انجمن علمی خاکشناسی | مشاهده جزئیات | |
15 | انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای نانو دانشگاه زنجان | مشاهده جزئیات | |
16 | انجمن علمی رباتیک | مشاهده جزئیات | |
17 | انجمن علمی روانشناسی | مشاهده جزئیات | |
18 | انجمن علمی ریاضی و علوم کامپیوتر | مشاهده جزئیات | |
19 | انجمن علمی زبان انگلیسی | مشاهده جزئیات | |
20 | انجمن علمی زمین شناسی | مشاهده جزئیات | |
21 | انجمن علمی زیست شناسی | مشاهده جزئیات | |
22 | انجمن علمی زیست شناسی | مشاهده جزئیات | |
23 | انجمن علمی شیمی | مشاهده جزئیات | |
24 | انجمن علمی صنایع | مشاهده جزئیات | |
25 | انجمن علمی صنایع غذایی | مشاهده جزئیات | |
26 | انجمن علمی علوم تربیتی | مشاهده جزئیات | |
27 | انجمن علمی علوم دامی | مشاهده جزئیات | |
28 | انجمن علمی علوم ورزشی | مشاهده جزئیات | |
29 | انجمن علمی عمران | مشاهده جزئیات | |
30 | انجمن علمی فلسفه | مشاهده جزئیات | |
31 | انجمن علمی فیزیک | مشاهده جزئیات | |
32 | انجمن علمی کامپیوتر | مشاهده جزئیات | |
33 | انجمن علمی گیاهپزشکی | مشاهده جزئیات | |
34 | انجمن علمی محیط زیست | مشاهده جزئیات | |
35 | انجمن علمی مدیریت و حسابداری | مشاهده جزئیات | |
36 | انجمن علمی معدن | مشاهده جزئیات | |
37 | انجمن علمی معماری | مشاهده جزئیات | |
38 | انجمن علمی مکانیک | مشاهده جزئیات | |
39 | انجمن علمی مهندسی آب | مشاهده جزئیات | |
40 | انجمن علمی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | مشاهده جزئیات | |
41 | انجمن علمی مهندسی شیمی | مشاهده جزئیات | |
42 | انجمن علمی مهندسی مواد | مشاهده جزئیات | |
43 | انجمن علمی نجوم | مشاهده جزئیات | |
44 | انجمن علمی نقشه برداری | مشاهده جزئیات | |
45 | انجمن علمی هنر | مشاهده جزئیات | |
46 | انجمن علمی هنر اسلامی | مشاهده جزئیات | |
47 | انجمن علوم زراعی پژوهشکده | مشاهده جزئیات | |
48 | تست | مشاهده جزئیات |
ردیف | لوگو | نام مجموعه | |
---|---|---|---|
1 | تئاتر | مشاهده جزئیات | |
2 | جوان آرا | مشاهده جزئیات | |
3 | دارالقرآن | مشاهده جزئیات | |
4 | رهاورد | مشاهده جزئیات | |
5 | سایه | مشاهده جزئیات | |
6 | صنایع دستی | مشاهده جزئیات | |
7 | فیلم و عکس سیمرغ | مشاهده جزئیات | |
8 | کاسپین | مشاهده جزئیات | |
9 | کانون اشراق | مشاهده جزئیات | |
10 | کانون مهر | مشاهده جزئیات | |
11 | موسیقی ماهور | مشاهده جزئیات | |
12 | نسل باران | مشاهده جزئیات | |
13 | وژین | مشاهده جزئیات | |
14 | هلال احمر | مشاهده جزئیات | |
15 | همفکر | مشاهده جزئیات | |
16 | همیاران بهداشت و سلامت | مشاهده جزئیات | |
17 | همیاران سلامت روان | مشاهده جزئیات | |
18 | هنرهای تجسمی | مشاهده جزئیات |
ردیف | لوگو | نام مجموعه | |
---|---|---|---|
1 | اقتصاد نامه | مشاهده جزئیات | |
2 | ایرانشناسی | مشاهده جزئیات | |
3 | بهار نارنج | مشاهده جزئیات | |
4 | بی تعارف | مشاهده جزئیات | |
5 | بیوز | مشاهده جزئیات | |
6 | تابش | مشاهده جزئیات | |
7 | تسلامپ | مشاهده جزئیات | |
8 | داد | مشاهده جزئیات | |
9 | دام و دانش | مشاهده جزئیات | |
10 | روان آوا | مشاهده جزئیات | |
11 | روبه صبح | مشاهده جزئیات | |
12 | رهاب | مشاهده جزئیات | |
13 | ژنوتیک | مشاهده جزئیات | |
14 | ژئوماتیک | مشاهده جزئیات | |
15 | صنایع دستی | مشاهده جزئیات | |
16 | عصر معدن | مشاهده جزئیات | |
17 | فرایندهای سبز | مشاهده جزئیات | |
18 | گیاهبان | مشاهده جزئیات | |
19 | مارتنزیت | مشاهده جزئیات | |
20 | مرکبدان | مشاهده جزئیات | |
21 | مهندس آینده (ما) | مشاهده جزئیات | |
22 | نسل نو | مشاهده جزئیات | |
23 | هیگز | مشاهده جزئیات |
ردیف | لوگو | نام مجموعه | |
---|---|---|---|
1 | انجمن اسلامی دانشجویان(تحکیم وحدت) | مشاهده جزئیات | |
2 | بسیج اساتید | مشاهده جزئیات | |
3 | بسیج دانشجویی | مشاهده جزئیات | |
4 | بسیج کارکنان | مشاهده جزئیات | |
5 | جامعه اسلامی | مشاهده جزئیات |
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت شایلین تاک محفوظ میباشد.